Ranking
Pool 2026 og all-time statistikk fra Cuescore
Pool 2026
Sesongens ranking · 15 spillere
| # | Spiller | Turn.Turneringer | Poeng |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jonas Gythfeldt | 5 | 430 |
| 🥈 | Simen Øverli | 4 | 260 |
| 🥉 | Kristian Grande | 4 | 230 |
| 4 | Bob Frank Taylor | 3 | 220 |
| 5 | Didrik Kristiansen | 5 | 210 |
| 5 | Robin Anand | 4 | 210 |
| 7 | Jiri Trojan | 3 | 150 |
| 7 | Laila Barø | 3 | 150 |
| 9 | Christian Lothar Ruiz | 2 | 120 |
| 9 | Josue Amper | 2 | 120 |
| 11 | Bernjard David C Ruiz | 1 | 100 |
| 12 | Morten Nordvik | 1 | 70 |
| 13 | Roger Lingelem | 3 | 50 |
| 14 | Bjørn Grande | 2 | 40 |
| 15 | Marius Hansen | 1 | 10 |
Poeng og plasseringer hentes fra Cuescore. Turneringer viser antall deltakelser.
All-time statistikk
Samlet kampstatistikk på tvers av sesonger.
Pool samlet
30 spillere
| # | Spiller | Seire | Spilt | Vinnrate |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jonas Gythfeldt | 52 | 78 | 67% |
| 🥈 | Morten Nordvik | 34 | 48 | 71% |
| 🥉 | Bob Frank Taylor | 31 | 53 | 58% |
| 4 | Øyvind Tangen | 25 | 41 | 61% |
| 5 | Josue Amper | 19 | 30 | 63% |
| 6 | Leoncio Jr Licarte | 15 | 31 | 48% |
| 7 | Robin Anand | 15 | 41 | 37% |
| 8 | Aristotle Alvarez | 13 | 25 | 52% |
| 9 | Bjørn Grande | 13 | 35 | 37% |
| 10 | Pål Westby | 12 | 26 | 46% |
| 11 | Kristian Grande | 11 | 25 | 44% |
| 12 | Simen Øverli | 8 | 15 | 53% |
| 13 | Roger Lingelem | 8 | 32 | 25% |
| 14 | Bernjard David C Ruiz | 6 | 7 | 86% |
| 15 | Didrik Kristiansen | 6 | 16 | 38% |
| 16 | Roy Fjeld | 5 | 13 | 38% |
| 17 | Kenneth Larsen | 3 | 5 | 60% |
| 18 | Geir Arne Grove | 3 | 5 | 60% |
| 19 | Marius Nielsen | 3 | 6 | 50% |
| 20 | Ulrik Svendsen | 2 | 5 | 40% |
| 21 | Ronny Torp | 2 | 5 | 40% |
| 22 | Silvijus Svirinavicius | 1 | 3 | 33% |
| 23 | Laila Barø | 1 | 4 | 25% |
| 24 | Ørjan Tangen | 1 | 5 | 20% |
| 25 | Mai Grove | 1 | 5 | 20% |
| 26 | Christian Lothar Ruiz | 1 | 5 | 20% |
| 27 | Ahmad Allawi | 1 | 13 | 8% |
| 28 | Jiri Trojan | 0 | 4 | 0% |
| 29 | Ali Hazim | 0 | 2 | 0% |
| 30 | Marius Hansen | 0 | 1 | 0% |
Basert på alle fullførte kamper i turneringer registrert på Cuescore. Walk-overs er ekskludert.
OBS! Denne statistikken er basert på data hentet fra Cuescore sitt API, og det kan
forekomme feil eller mangler i datagrunnlaget.
Hvis du oppdager unøyaktigheter,
vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det.